Veľkostné tabuľky
| Adidas - dospelý: | ||
| Veľkosť | Obvod hrude | Obvod pásu |
| S | 92-97 cm | 77 cm |
| M | 97-102 cm | 82 cm |
| L | 108-113 cm | 87 cm |
| XL | 113-118 cm | 92 cm |
| XXL | 118-128 cm | 97 cm |
| Nike - dospelý: | ||
| Veľkosť | Obvod hrude | Obvod pásu |
| S | 92-97 cm | 71-79 cm |
| M | 99-104 cm | 79-86 cm |
| L | 108-113 cm | 86-94 cm |
| XL | 114-119 cm | 94-102 cm |
| XXL | 118-122 cm |
102-109 cm |
| Puma - dospelý: | ||
| Veľkosť | Obvod hrude | Obvod pásu |
| S | 92-102 cm | 77 cm |
| M | 102-108 cm | 82 cm |
| L | 108-113 cm | 87 cm |
| XL | 113-118 cm | 92 cm |
| XXL | 118-122 cm |
97 cm |
| Reebok - dospelý: | ||
| Veľkosť | Obvod hrude | Obvod pásu |
| S | 92 cm | 81 cm |
| M | 102 cm | 86 cm |
| L | 112 cm | 91 cm |
| XL | 117 cm | 96 cm |
| XXL | 122 cm |
102 cm |
| Umbro - dospelý: | ||
| Veľkosť | Obvod hrude | Obvod pásu |
| S | 84-94 cm | 76-81 cm |
| M | 97-102 cm | 81-86 cm |
| L | 104-109 cm | 86-92 cm |
| XL | 112-117 cm | 92-97 cm |
| XXL | 119-124 cm |
97-102 cm |
| V tejto kategórii nie je vložený žiadny tovar. |
|---|


